Посудомоечная машина на месте Инструкция по эксплуатации Hotpoint Ariston CIS LI 420 C | Библиотека онлайн инструкций и руководств
LI 420 LI 460 LI 480
LI 420 LI 460 LI 480
осудомоечная машина
осудомоечная машина
Подключение к горячей воде
Машина может также подключаться к горячей воде из водопровода или водонагревателя причем в обоих случаях температура воды не должна превышать 60°C.
В этом случае время мойки сокращается примерно на 15 минут а эффективность несколько понижается Подключение к горячей воде выполняется также как и к холодной.
Устройство для предотвращения утечки воды (только для LI 480)
Посудомоечная машина оснащена специальной системой которая блокирует поступление воды в случае протечек внутри оборудования Кроме того устройство оснащено заливным шлангом который выдерживает высокое водяное давление и становится красным в случае повреждения заливного шланга или протечек внутри машины Безопасность в случае протечек обеспечивается наличием второго прозрачного шланга который находится внутри первого Регулярно проверяйте внешний шланг: если вы увидите что шланг стал ярко-красным его необходимо срочно заменить Для замены шланга вызовите специалистов из авторизованного сервисного центра.
Подсоединение сливного шланга
Вставьте сливной шланг в сливную трубу с минимальным диаметром 4 см или повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины Помните: шланг не должен перегибаться и перекручиваться Для наилучшего размещения шланга используйте специальную пластиковую направляющую (входит в комплект поставки) (рис 14) Свободный конец сливного шланга должен располагаться на расстоянии между 40 и 100 см от основания посудомоечной машины и обеспечивать разрыв струи при сливе (конец шланга не должен быть опущен в воду).
Если сливной шланг встроен в канализацию имейте ввиду что на верхних этажах может создаваться «сифонный эффект» машина одновременно сливает и заливает воду Для предотвращения подобного эффекта устанавливается сифон.
3) розетка и вилка одного типа;
4) розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности описанными
Посудомоечная машина на месте
После покупки или перемещения посудомоечной машины на другое место правильная установка гарантия правильной и эффективной работы оборудования.
Выберите место где Вы хотите установить посудомоечную машину Вы можете даже разместить ее так чтобы боковые стороны или задняя панель машины находились на одной линии с мебелью или у стены Заливной и сливной шланги для удобства установки могут располагаться как с левой так и с правой стороны машины.
Выравнивание
После установки машины на место отрегулируйте ее высоту и устойчивое положение путем вращения ножек; проверьте по уровню горизонтальность верхней крышки корпуса отклонение не должно быть более 2°.
Регулировка задних ножек
Вставьте оборудование в нишу и затем отрегулируйте высоту машины с помощью передних винтов на дне машины Используйте отвертку для вращения винтов по часовой стрелке чтобы увеличить высоту посудомоечной машины и против часовой стрелки чтобы ее уменьшить.
Подключение к холодной воде
Не допускается установка машины без крана отключения воды!
На машине заливной шланг уже подключен к изделию Наверните заливной шланг на вывод водопровода имеющий наружную резьбу 3/4
дюйма и проверьте надежность соединения В
мод LI 460 cîåäèíåíèå уплотняется резиновой прокладкой совмещенной с фильтром (рис 13).
(Модели LI 420 LI 480 поставляются со шлангом в котором фильтр уже установлен).
Если машина подключается к новому водопроводу или долго не использовалась отверните шланг со стороны машины слейте грязную воду и восстановите соединение.
Это предохранит машину от повреждений.
Во избежание повреждений затяжку пластмассовых гаек производите вручную без использования инструмента.
Замена заводских шлангов запрещена.
Установка и подключение
Специальную пластиковую направляющую следует прочно закрепить на стене чтобы предотвратить перемещение сливного шланга и разбрызгивание воды.
Замок двери 195887 для посудомоечных машин Indesit/Ariston
Наименование | 195887 |
Кол-во клемм | 2 |
Особенности | |
Ваша выгода: | Оригинальная деталь |
Код детали в системе кодировки Indesit/Ariston: 195887.
Взаимозаменяемые коды: 094128.
Самый распространенный замок двери для посудомоечных машин Indesit/Hotpoint-Ariston. Подходит к большинству выпускаемых сейчас моделей.
Мы продаем запчасти для посудомоечных машин с 10:00 до 20:00 каждый день, включая выходные.
Наш адрес: г. Пермь, Дружбы 20 (рядом с пл. Дружбы).
Уточнить любую информацию можно по телефону (342) 278-43-86.
Некоторые модели стиральных машин Indesit и Hotpoint-Ariston (список неполный, только основные модели), к которым подходит данная запчасть:
код детали | модель | бренд |
C00195887 | DI 45 A | INDESIT |
C00195887 | DV 62 BK | INDESIT |
C00195887 | DV 62 WH | INDESIT |
C00195887 | DV 62 IX | INDESIT |
C00195887 | DV 64 A IX | INDESIT |
C00195887 | DV 64 A BK | INDESIT |
C00195887 | DV 64 A WH | INDESIT |
C00195887 | DI 62 | INDESIT |
C00195887 | DI 62 A | INDESIT |
C00195887 | DV 62 WH UK | INDESIT |
C00195887 | DV 62 BK UK | INDESIT |
C00195887 | DV 62 K IX UK | INDESIT |
C00195887 | DI 62 UK | INDESIT |
C00195887 | LV 62 WH | ARISTON |
C00195887 | LI 62 | ARISTON |
C00195887 | LV 62 BK | ARISTON |
C00195887 | LV 62 IX | ARISTON |
C00195887 | LV 65 A IX | ARISTON |
C00195887 | LV 65 A ALU | ARISTON |
C00195887 | LV 65 A OW | ARISTON |
C00195887 | LV 65 A WH | ARISTON |
C00195887 | LV 65 A BK | ARISTON |
C00195887 | LV 64 WH | ARISTON |
C00195887 | LV 64 BK | ARISTON |
C00195887 | LV 46 IX | ARISTON |
C00195887 | LV 46 WH | ARISTON |
C00195887 | LV 46 BK | ARISTON |
C00195887 | LV 46 A BK | ARISTON |
C00195887 | LV 46 A WH | ARISTON |
C00195887 | LV 46 A IX | ARISTON |
C00195887 | LV 46 A OW | ARISTON |
C00195887 | LV 46 A ALU | ARISTON |
C00195887 | LV 64 IX | ARISTON |
C00195887 | LV 8-42 A | SCHOLTES |
C00195887 | LV 8-42 W | SCHOLTES |
C00195887 | LV 8-42 I | SCHOLTES |
C00195887 | D 42 (IT) | INDESIT |
C00195887 | D 41 (UK) | INDESIT |
C00195887 | DE 43 UK | INDESIT |
C00195887 | D 41 (EU) | INDESIT |
C00195887 | D 42 (EU) | INDESIT |
C00195887 | DE 43 (EU) | INDESIT |
C00195887 | D 41 (SP) | INDESIT |
C00195887 | D 42 (SP) | INDESIT |
C00195887 | D 41 (GE) | INDESIT |
C00195887 | D 42 (GE) | INDESIT |
C00195887 | LS 244 FR | ARISTON |
C00195887 | D 42 S (SP) | INDESIT |
C00195887 | D 42 (FR) | INDESIT |
C00195887 | D 41 (FR) | INDESIT |
C00195887 | LI 42 | ARISTON |
C00195887 | LI 46 | ARISTON |
C00195887 | LI 48 A | ARISTON |
C00195887 | LI 45 UK | ARISTON |
C00195887 | LI 62 UK | ARISTON |
C00195887 | LV 62 BK UK | ARISTON |
C00195887 | LV 62 BR UK | ARISTON |
C00195887 | LV 62 WH UK | ARISTON |
C00195887 | LV 62 IX UK | ARISTON |
C00195887 | DI 6000 | INDESIT |
C00195887 | LV 66 WH FR | ARISTON |
C00195887 | LV 66 BK FR | ARISTON |
C00195887 | LV 66 IX FR | ARISTON |
C00195887 | L 61 (IT) | ARISTON |
C00195887 | LS 240 EU | ARISTON |
C00195887 | LS 245 (EU) | ARISTON |
C00195887 | LS 248 T | ARISTON |
C00195887 | LS 248 T X (EU) | ARISTON |
C00195887 | L 63 (IT) | ARISTON |
C00195887 | LD 85 (IT) | ARISTON |
C00195887 | LD 87 (IT) | ARISTON |
C00195887 | LD 85 X (IT) | ARISTON |
C00195887 | LD 87 X (IT) | ARISTON |
C00195887 | LL 63 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 65 FR | ARISTON |
C00195887 | L 61 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 63 TK | ARISTON |
C00195887 | LL 65 TK.![]() |
ARISTON |
C00195887 | LD 87 EU | ARISTON |
C00195887 | LD 87 X EU | ARISTON |
C00195887 | LS 245 SK | ARISTON |
C00195887 | DC27P | HOTPOINT |
C00195887 | DC28P | HOTPOINT |
C00195887 | DC28N | HOTPOINT |
C00195887 | DC28S | HOTPOINT |
C00195887 | BFI62 | HOTPOINT |
C00195887 | BCI45 | HOTPOINT |
C00195887 | BFV62K | HOTPOINT |
C00195887 | BFV62B | HOTPOINT |
C00195887 | BFV62W | HOTPOINT |
C00195887 | BFV62X | HOTPOINT |
C00195887 | IDI60 | CREDA |
C00195887 | IDV60B | CREDA |
C00195887 | IDV60W | CREDA |
C00195887 | LL 65 (IT) | ARISTON |
C00195887 | L 63 X (IT) | ARISTON |
C00195887 | L 60 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 65 X FR | ARISTON |
C00195887 | LD 87 FR | ARISTON |
C00195887 | LD 87 UK | ARISTON |
C00195887 | LI 620 | ARISTON |
C00195887 | LI 640 A | ARISTON |
C00195887 | LI 670 DUO | ARISTON |
C00195887 | LI 680 DUO | ARISTON |
C00195887 | LI 700 DUO | ARISTON |
C00195887 | L 63 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 64 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 64 X EU | ARISTON |
C00195887 | LL 65 EU | ARISTON |
C00195887 | LVI 12-44 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-44 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-44 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-55 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-55 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-55 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 M GI | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 M VA | SCHOLTES |
C00195887 | LVI 12-66 M BA | SCHOLTES |
C00195887 | LVTI 12-55 | SCHOLTES |
C00195887 | LVTI 12-66 | SCHOLTES |
C00195887 | LD 87 SK | ARISTON |
C00195887 | LD 87 X SK | ARISTON |
C00195887 | DWF40 P | HOTPOINT |
C00195887 | DWF50 P | HOTPOINT |
C00195887 | DWF50 N | HOTPOINT |
C00195887 | DWF50 S | HOTPOINT |
C00195887 | DWM55 A | HOTPOINT |
C00195887 | DWF70 P | HOTPOINT |
C00195887 | DWF70 N | HOTPOINT |
C00195887 | DWF70 S | HOTPOINT |
C00195887 | DWM75 A | HOTPOINT |
C00195887 | L 66 EU | ARISTON |
C00195887 | L 61 AG | ARISTON |
C00195887 | LL 64 AG | ARISTON |
C00195887 | LL 63 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 65 X EU | ARISTON |
C00195887 | L 63 AUS | ARISTON |
C00195887 | L 63 X AUS | ARISTON |
C00195887 | L 64 AUS.![]() |
ARISTON |
C00195887 | L 64 X AUS.1 | ARISTON |
C00195887 | LL 64 AUS | ARISTON |
C00195887 | LL 64 X AUS | ARISTON |
C00195887 | LD 87 X AUS | ARISTON |
C00195887 | LV 650 A IX/E | ARISTON |
C00195887 | LV 650 A ALU | ARISTON |
C00195887 | LV 650 A OW/E | ARISTON |
C00195887 | LV 650 A WH/E | ARISTON |
C00195887 | LV 650 A BK/E | ARISTON |
C00195887 | LV 670 DUO ALU | ARISTON |
C00195887 | DV 620 BK | INDESIT |
C00195887 | DV 620 WH | INDESIT |
C00195887 | DV 620 IX | INDESIT |
C00195887 | DI 6 | INDESIT |
C00195887 | DI 620 | INDESIT |
C00195887 | DI 620 A | INDESIT |
C00195887 | LV 620 BK | ARISTON |
C00195887 | LV 620 WH | ARISTON |
C00195887 | LV 620 IX | ARISTON |
C00195887 | LV 640 A BK | ARISTON |
C00195887 | LV 640 A WH | ARISTON |
C00195887 | LV 640 A R AN | ARISTON |
C00195887 | LV 640 A R OW | ARISTON |
C00195887 | LV 640 A IX | ARISTON |
C00195887 | LV 670 DUO AN | ARISTON |
C00195887 | LV 670 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LV 680 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | XLV 670 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LVO 680 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LIQ 700 DUO JADE | ARISTON |
C00195887 | IDL 500 FR | INDESIT |
C00195887 | IDL 550 FR | INDESIT |
C00195887 | IDL 700 FR | INDESIT |
C00195887 | IDL 710 FR | INDESIT |
C00195887 | IDL 500 UK | INDESIT |
C00195887 | IDL 505 S UK | INDESIT |
C00195887 | IDL 700 UK | INDESIT |
C00195887 | IDL 705 S UK | INDESIT |
C00195887 | IDE 1000 UK | INDESIT |
C00195887 | IDE 1005 S UK | INDESIT |
C00195887 | LL 63 X EU | ARISTON |
C00195887 | IDL 55 (IT) | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 S (IT) | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 (IT) | INDESIT |
C00195887 | IDL 70 (IT) | INDESIT |
C00195887 | IDE 100 S (IT) | INDESIT |
C00195887 | IDL 50 (EU) | INDESIT |
C00195887 | LV 660 A WH FR | ARISTON |
C00195887 | LV 660 A BK FR | ARISTON |
C00195887 | LV 660 A IX FR | ARISTON |
C00195887 | LV 670 R AN | ARISTON |
C00195887 | LV 670 R OW | ARISTON |
C00195887 | LI 660 A | ARISTON |
C00195887 | DV 620 WH UK | INDESIT |
C00195887 | DV 620 BK UK | INDESIT |
C00195887 | DV 620 K IX UK | INDESIT |
C00195887 | DI 620 UK/E | INDESIT |
C00195887 | DV 640 A IX | INDESIT |
C00195887 | DI 630 A | INDESIT |
C00195887 | LI 460 | ARISTON |
C00195887 | LI 480 A | ARISTON |
C00195887 | LV 460 IX | ARISTON |
C00195887 | LV 460 WH | ARISTON |
C00195887 | DWT 10 P | HOTPOINT |
C00195887 | LV 460 BK | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A IX | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A WH | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A BK | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A ALU | ARISTON |
C00195887 | DI 450 A | INDESIT |
C00195887 | DI 450 UK | INDESIT |
C00195887 | LVX 9-44 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 9-44 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 9-44 IX | SCHOLTES |
C00195887 | BCI450 | HOTPOINT |
C00195887 | LI 420 | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 UK | INDESIT |
C00195887 | IDE 44 UK | INDESIT |
C00195887 | LL 420 FR | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 FR | INDESIT |
C00195887 | IDL 42 FR | INDESIT |
C00195887 | LL 40 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 42 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 43 S EU | ARISTON |
C00195887 | LD 44 EU | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 42 EU | INDESIT |
C00195887 | IDE 44 EU | INDESIT |
C00195887 | IDE 45 S EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 (DE) | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 S (DE) | INDESIT |
C00195887 | IDL 70 (DE) | INDESIT |
C00195887 | IDL 70 D EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 7021 SP | INDESIT |
C00195887 | IDL 75 S EU | INDESIT |
C00195887 | LL 62 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 62 X FR | ARISTON |
C00195887 | IDL 55 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 S EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 70 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 75 EU | INDESIT |
C00195887 | IDE 100 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 61 EU | INDESIT |
C00195887 | IDL 62 EU | INDESIT |
C00195887 | DV 630 A IX | INDESIT |
C00195887 | DV 630 A WH | INDESIT |
C00195887 | DV 630 A BR | INDESIT |
C00195887 | DV 650 A IX | INDESIT |
C00195887 | DV 650 A WH | INDESIT |
C00195887 | DV 650 A BR | INDESIT |
C00195887 | DV 670 A IX | INDESIT |
C00195887 | DV 670 A WH | INDESIT |
C00195887 | DV 670 A BR | INDESIT |
C00195887 | BFI620 | HOTPOINT |
C00195887 | BFI680 | HOTPOINT |
C00195887 | BFV620K | HOTPOINT |
C00195887 | BFV620B | HOTPOINT |
C00195887 | BFV620W | HOTPOINT |
C00195887 | BFV620X | HOTPOINT |
C00195887 | BFV680X | HOTPOINT |
C00195887 | BFT680X | HOTPOINT |
C00195887 | IDE 100 SK | INDESIT |
C00195887 | L 63 W NA | ARISTON |
C00195887 | L 63 S NA | ARISTON |
C00195887 | L 63 B NA | ARISTON |
C00195887 | LL 64 W NA | ARISTON |
C00195887 | LL 64 S NA | ARISTON |
C00195887 | LL 64 B NA | ARISTON |
C00195887 | LL 65 W NA | ARISTON |
C00195887 | LL 65 S NA | ARISTON |
C00195887 | LL 65 B NA | ARISTON |
C00195887 | LI 640 I NA | ARISTON |
C00195887 | LI 640 S NA | ARISTON |
C00195887 | LI 640 W NA | ARISTON |
C00195887 | LI 640 B NA | ARISTON |
C00195887 | LI 700 I NA | ARISTON |
C00195887 | LI 700 S NA | ARISTON |
C00195887 | LVO 670 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | SDW60P | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 80 P | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 80 T | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 80 G | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 85 A | HOTPOINT |
C00195887 | IDL 51 EU | INDESIT |
C00195887 | LL 64 X SK | ARISTON |
C00195887 | IDL 57 PT | INDESIT |
C00195887 | DWF 50 P T | HOTPOINT |
C00195887 | LL 64 77 | ARISTON |
C00195887 | LL 64 DE | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 S UK | INDESIT |
C00195887 | IDL 500 UK .![]() |
INDESIT |
C00195887 | IDL 505 S UK .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 50 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 51 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 61 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 NL .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 DE .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 50 SK .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 SK .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 62 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 S DE .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 S EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 63 S NL .2 | INDESIT |
C00195887 | L 63 SK .2 | ARISTON |
C00195887 | DWT 10 P .2 | HOTPOINT |
C00195887 | DWF 40 P .2 | HOTPOINT |
C00195887 | IDL B2 EU | INDESIT |
C00195887 | LL 42 SK | ARISTON |
C00195887 | IDL 42 SK | INDESIT |
C00195887 | IDL 40 DE | INDESIT |
C00195887 | IDL 42 DE | INDESIT |
C00195887 | IDL 500 UK .2T | INDESIT |
C00195887 | IDL 75 EU .2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 75 S EU .![]() |
INDESIT |
C00195887 | LI 670 B NA | ARISTON |
C00195887 | LI 670 W NA | ARISTON |
C00195887 | LI 670 S NA | ARISTON |
C00195887 | IDL 62 DE | INDESIT |
C00195887 | L 6047 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 6546 FR | ARISTON |
C00195887 | FDW20 P | HOTPOINT |
C00195887 | FDW60 P | HOTPOINT |
C00195887 | FDW60 T | HOTPOINT |
C00195887 | FDW60 G | HOTPOINT |
C00195887 | FDW65 A | HOTPOINT |
C00195887 | FDW80 P | HOTPOINT |
C00195887 | FDW80 T | HOTPOINT |
C00195887 | FDW80 G | HOTPOINT |
C00195887 | FDW85 A | HOTPOINT |
C00195887 | DVG 621 IX | INDESIT |
C00195887 | DVG 621 BK | INDESIT |
C00195887 | DVG 621 WH | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 BK | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 IX | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 WH | INDESIT |
C00195887 | DVG 632 A IX | INDESIT |
C00195887 | DVG 632 A WH | INDESIT |
C00195887 | DVG 652 A IX | INDESIT |
C00195887 | DVG 652 A WH | INDESIT |
C00195887 | DVG 672 A IX | INDESIT |
C00195887 | DVG 672 A WH | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 WH UK | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 K IX UK | INDESIT |
C00195887 | DVG 622 BK UK | INDESIT |
C00195887 | LVA 12-56 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVA 12-56 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVR 640 A AN | ARISTON |
C00195887 | LVR 640 A OW | ARISTON |
C00195887 | LVR 670 AN | ARISTON |
C00195887 | LVR 670 OW | ARISTON |
C00195887 | LVZ 670 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LVZ 670 DUO AN | ARISTON |
C00195887 | LVZ 670 DUO ALU | ARISTON |
C00195887 | LVZ 680 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LZ 700 DUO IX | ARISTON |
C00195887 | LVX 12-56 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-56 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-56 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-45 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-45 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-45 AN | SCHOLTES |
C00195887 | IDL 55T50 EU | INDESIT |
C00195887 | LV 641 A IX | ARISTON |
C00195887 | LI 641 A | ARISTON |
C00195887 | LI 671 A | ARISTON |
C00195887 | LI 661 A | ARISTON |
C00195887 | LV 661 A IX | ARISTON |
C00195887 | LV 661 A ALU | ARISTON |
C00195887 | LV 671 A IX | ARISTON |
C00195887 | LVX 12-67 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-67 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-67 WH | SCHOLTES |
C00195887 | LVM 12-67 BA | SCHOLTES |
C00195887 | LVM 12-67 GI | SCHOLTES |
C00195887 | LVTI 12-67 | SCHOLTES |
C00195887 | LIQ 700 DUO TI | ARISTON |
C00195887 | IDL 705 S UK.![]() |
INDESIT |
C00195887 | IDL 700 UK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55 S IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDE 1000 UK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDE 1005 S UK.2 | INDESIT |
C00195887 | L 61 IT.2 | ARISTON |
C00195887 | IDL 530 UK.2 | INDESIT |
C00195887 | CIS LI 700 DUO | ARISTON |
C00195887 | CIS LI 480 A | ARISTON |
C00195887 | CIS LI 420 | ARISTON |
C00195887 | IDL 52 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 61 IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 71 IT.2 | INDESIT |
C00195887 | L 64 IT.2 | ARISTON |
C00195887 | L 64 X IT.2 | ARISTON |
C00195887 | LL 66 X FR | ARISTON |
C00195887 | LL 68 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 68 X FR | ARISTON |
C00195887 | LL 440 FR | ARISTON |
C00195887 | IDL 502 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 552 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 555 S FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 702 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 730 UK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 50 S EU.![]() |
INDESIT |
C00195887 | IDL 735 S UK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 535 S UK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 S AUS.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 60 AUS.2 | INDESIT |
C00195887 | L 63 EX 115-60.2 | ARISTON |
C00195887 | L 63 EU.2 | ARISTON |
C00195887 | IDTM EU | INDESIT |
C00195887 | IDTM UK | INDESIT |
C00195887 | IDL 70D EU.2 | INDESIT |
C00195887 | BFQ700 T/1 | HOTPOINT |
C00195887 | BFZ680 X | HOTPOINT |
C00195887 | BFZ700 X | HOTPOINT |
C00195887 | LVM 12-67 TI | SCHOLTES |
C00195887 | IDL 500 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 57 PT.2 | INDESIT |
C00195887 | LL 63 TK.2 | ARISTON |
C00195887 | L 61 EU.2 | ARISTON |
C00195887 | IDL 7021 SP.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 55T50 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 71 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | LV 650 IX 115-60 | ARISTON |
C00195887 | IDL 553 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 62 SK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDE 102 SK.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 76 EU. |
INDESIT |
C00195887 | LV 661 A BK | ARISTON |
C00195887 | LV 661 A WH | ARISTON |
C00195887 | L 66 IT.2 | ARISTON |
C00195887 | L 62 IT.2 | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 UK.C | INDESIT |
C00195887 | L 6049 FR | ARISTON |
C00195887 | LI 680 PLUS | ARISTON |
C00195887 | LVZ 680 PLUS | ARISTON |
C00195887 | LI 700 PLUS | ARISTON |
C00195887 | LIQ 700 TI PLUS | ARISTON |
C00195887 | LZ 700 IX PLUS | ARISTON |
C00195887 | LI 670 DUO AG | ARISTON |
C00195887 | LD 87 AG | ARISTON |
C00195887 | LL 64 X AG | ARISTON |
C00195887 | LL 42 AG | ARISTON |
C00195887 | LI 672 A | ARISTON |
C00195887 | LV 672 A IX | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 D | INDESIT |
C00195887 | LI 670 X NA | ARISTON |
C00195887 | IDL 506 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 556 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 556 S FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 706 FR.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 41 FR | INDESIT |
C00195887 | L 67 FR | ARISTON |
C00195887 | L 67 X FR | ARISTON |
C00195887 | LL 69 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 69 X FR | ARISTON |
C00195887 | LL 430 FR | ARISTON |
C00195887 | LL 430 X FR | ARISTON |
C00195887 | IDL 42 EU.![]() |
INDESIT |
C00195887 | LI 420.C | ARISTON |
C00195887 | LI 460.C | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 EU.C | INDESIT |
C00195887 | IDL 42 FR.C | INDESIT |
C00195887 | BCI450.C/E | HOTPOINT |
C00195887 | DI 450 A.C | INDESIT |
C00195887 | BFQ700I | HOTPOINT |
C00195887 | CIS LI 700 PLUS | ARISTON |
C00195887 | LI 480 A.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A BK.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A IX.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 A WH.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 BK.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 IX.C | ARISTON |
C00195887 | LV 460 WH.C | ARISTON |
C00195887 | CIS LI 420.C | ARISTON |
C00195887 | CIS LI 480 A.C | ARISTON |
C00195887 | LIQ 700 ICE PLUS | ARISTON |
C00195887 | SDW60P.C | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 80 G.C | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 80 P.C | HOTPOINT |
C00195887 | SDW 85 A.C | HOTPOINT |
C00195887 | LVX 9-44 IX.C | SCHOLTES |
C00195887 | LL 40 EU.C | ARISTON |
C00195887 | LL 42 EU. |
ARISTON |
C00195887 | LL 42 SK.C | ARISTON |
C00195887 | LL 43 S EU.C | ARISTON |
C00195887 | LL 430 FR.C | ARISTON |
C00195887 | LD 44 EU.C | ARISTON |
C00195887 | IDL 40 S UK.C | INDESIT |
C00195887 | IDL 41 FR.C | INDESIT |
C00195887 | IDL 42 DE.C | INDESIT |
C00195887 | IDE 44 EU.C | INDESIT |
C00195887 | IDE 45 S EU.C | INDESIT |
C00195887 | IDL 500 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 550 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 600 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 600 S EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 750 S EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 500 S EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 750 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | L 6061 EU | ARISTON |
C00195887 | L 6063 EU | ARISTON |
C00195887 | L 6064 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 6065 EU | ARISTON |
C00195887 | LL 6065 X EU | ARISTON |
C00195887 | L 65 IT | ARISTON |
C00195887 | L 65 A IT | ARISTON |
C00195887 | L 68 IT | ARISTON |
C00195887 | L 68 A IT | ARISTON |
C00195887 | LVX 12-46 IX | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-46 AN | SCHOLTES |
C00195887 | LVX 12-46 WH | SCHOLTES |
C00195887 | IDL 63 EU.![]() |
INDESIT |
C00195887 | IDL 6021 EU.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 550 IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 550 S IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 600 IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDL 600 S IT.2 | INDESIT |
C00195887 | IDE 1000 S IT.2 | INDESIT |
C00195887 | LI 700 X NA | ARISTON |
C00195887 | DI 623 | INDESIT |
